O hub dos ativos tokenizados no Brasil
Compare ativos em um só lugar e invista diretamente na plataforma emissora.
✨ Atualizado manualmente
🔐 Sem custódia
🎯 Foco em transparência
Ativo ↕ | Categoria ↕ | Plataforma ↕ | Ticket mín. ↕ | Rentabilidade ↕ | Prazo ↕ | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Carbono | BlockBR | R$ 500 | 8% a.a. | 24m | Saiba mais → |
|
Crédito | Tokenizadora | R$ 1.000 | CDI + 2% | 36m | Saiba mais → |
|
Fundo | Liqi | R$ 250 | 10% a.a. | indef. | Saiba mais → |
|
Judicial | Droom | R$ 1.000 | 15% a.a. | 18m | Saiba mais → |
|
Imóvel | Netspaces | R$ 10.000 | 12% a.a. | 36m | Saiba mais → |
![]() |
Startup | Tokeniza | R$ 500 | variável | 60m | Saiba mais → |
Sobre
Não somos corretora, custodiantes ou consultores de investimento. Verifique sempre as informações no site oficial da emissora.